每次和朋友說自己的想要走的是「文化創意產業」的路,但是實際要解釋什麼是文化創意產業又說不出個所以然來(羞)
趁著經濟部文化創意產業推動小組在今年六月推出的「台灣文化創意產業發展年報」一書,阿醜就針對這個由經濟部、文建會以及新聞局三個部門共同推動的國家級發展計畫,同時對照書本以及網站對於文化創意產業範疇以及主辦機關對於其負責推動產業名稱的說明作簡單的整理,對自己做一下基本的功課:p
一、定義:
根據經濟部文化創意產業推動小組的對於文化創意產業的定義:「源自創意或文化積累,透過智慧財產的形成與運用,具有創造財富與就業機會潛力,並促進整體生活環境提升的行業」
二、選定原則:
(一)就業人數多或參與人數多
(二)產值大或關聯效益大
(三)成長潛力大
(四)原創性高或創新性高
(五)附加價值高
三、產業範疇:
視覺藝術產業、音樂與表演藝術產業、文化展演設施產業、工藝產業、電影產業、廣播電視產業、出版產業、廣告產業、設計產業、數位休閒娛樂產業、設計品牌時尚產業、建築設計產業、創意生活產業等共十三項產業。以下是根據台灣文化創意產業發展年報的分類,原本的官方網站上還有內政部是負責設計產業,但是今年變成是經濟部(中間是否有修正待查):
產業名稱 | 主辦機關 | 產業概括說明 | |
視覺藝術產業 | 文建會 | 凡從事繪畫、雕塑及其他藝術品的創作、藝術品的拍賣零售、畫廊、藝術品展覽、藝術經紀代理、 藝術品的公證鑑價、藝術品修復等之行業均屬之 。 | |
音樂與表演藝術產業 | 文建會 | 凡從事戲劇 (劇本創作、戲劇訓練、表演等)、音樂劇及歌劇 (樂曲創作、演奏訓練、表演等)、 音樂的現場表演及作詞作曲、表演服裝設計與製作、表演造型設計、表演舞台燈光設計、表演場地 (大型劇院、小型劇場、音樂廳、露天舞台等)、表演設施經營管理(劇院、音樂廳、露天廣場等)、表演藝術經紀代理、表演藝術硬體服務(道具製作與管理、舞台搭設、燈光設備、音響工程等)、藝術節經營等之行業均屬之 。 | |
文化展演設施產業 | 文建會 | 凡從事美術館、博物館、藝術館(村)、音樂廳、演藝廳經營管理暨服務等之行業均屬之 。 | |
工藝產業 | 文建會 | 凡從事工藝創作、工藝設計、工藝品展售、工藝品鑑定制度等之行業均屬之 。 | |
電影產業 | 新聞局 | 凡從事電影片創作、發行映演及電影周邊產製服務等之行業均屬之。 | |
廣播電視產業 | 新聞局 | 凡從事無線電、有線電、衛星廣播、電視經營及節目製作、供應之行業均屬之。 | |
出版產業 | 新聞局 | 凡從事 新聞、雜誌(期刊)、書籍、唱片、錄音帶等 具有著作權商品發行之行業均屬之。但從事電影發行之行業應歸入 8520(電影片發行業)細類,從事廣播電視節目及錄影節目帶發行之行業應歸入8630(廣播節目供應業)細類。 | |
廣告產業 | 經濟部 | 凡從事各種媒體宣傳物之設計、繪製、攝影、模型、製作及裝置等行業均屬之。獨立經營分送廣告、招攬廣告之行業亦歸入本類。 | |
設計產業 | 經濟部 | 凡從事產品設計企劃、產品設計、機構設計、原型與模型的製作、流行設計、專利商標設計、品牌視覺設計、平面視覺設計、包裝設計、網頁多媒體設計、設計諮詢顧問等之行業均屬之 。 | |
設計品牌時尚產業 | 經濟部 | 凡從事以設計師為品牌之服飾設計、顧問、製造與流通之行業均屬之。 | |
建築設計產業 | 經濟部 | 凡從事建築設計、室內空間設計、展場設計、商場設計、指標設計、庭園設計、景觀設計、地景設計之行業均屬之。 | |
創意生活產 | 經濟部 | 凡從事以創意整合生活產業之核心知識,提供具有深度體驗及高質美感之產業。 | |
數位休閒娛樂產業 | 經濟部 | 凡從事數位休閒娛樂設備、環境生態休閒服務及社會生活休閒服務等之行業均屬之。
|
小心得:感覺除了資訊產業外,台灣所有行業都包在裡面了~_~
Leave a comment